Blok

Poschodie

Počet izieb

Stav nehnuteľnosti

Ponuka bytov

Blok Názov Poschodie Počet izieb Interiér Exteriér Spolu Cena Stav
B 1B1 1. np 3 izb. 97,67 m2 10,82 m2 108,49 m2 254 700 € VoľnýV
B 1B2 1. np 3 izb. 84,50 m2 10,82 m2 95,32 m2 233 200 € VoľnýV
B 2B1 2. np 3 izb. 97,67 m2 9,83 m2 107,50 m2 257 200 € VoľnýV
B 2B2 2. np 3 izb. 84,50 m2 9,83 m2 94,33 m2 233 200 € VoľnýV
B 2B3 2. np 2 izb. 55,72 m2 9,11 m2 64,83 m2 196 300 € VoľnýV
B 2B4 2. np 2 izb. 50,88 m2 8,98 m2 59,86 m2 186 000 € VoľnýV
B 3B1 3. np 3 izb. 97,67 m2 9,86 m2 107,53 m2 262 900 € VoľnýV
B 4B1 4. np 3 izb. 97,67 m2 10,00 m2 107,67 m2 262 900 € VoľnýV
B 5B1 5. np 3 izb. 97,97 m2 8,96 m2 106,93 m2 268 500 € VoľnýV
B 5B2 5. np 3 izb. 84,61 m2 8,96 m2 93,57 m2 233 200 € VoľnýV
A 2A1 2. np 3 izb. 97,67 m2 9,86 m2 107,53 m2 257 200 € VoľnýV
A 3A1 3. np 3 izb. 97,67 m2 9,85 m2 107,52 m2 262 900 € VoľnýV
A 5A1 5. np 3 izb. 97,97 m2 8,96 m2 106,93 m2 268 500 € VoľnýV
A 5A2 5. np 3 izb. 84,79 m2 8,96 m2 93,75 m2 233 700 € VoľnýV
A 5A3 5. np 4 izb. 110,76 m2 9,44 m2 120,20 m2 295 400 € VoľnýV
A uF_KP_1.1 5. np 4 izb. 264,23 m2 - m2 264,23 m2 na vyžiadanie VoľnýV
A uF_KP_1.08 5. np 4 izb. 57,57 m2 - m2 57,57 m2 na vyžiadanie VoľnýV
A uF_KP_1.09 5. np 4 izb. 129,24 m2 - m2 129,24 m2 na vyžiadanie VoľnýV
A uF_KP_1.10 5. np 4 izb. 75,99 m2 - m2 75,99 m2 na vyžiadanie VoľnýV
Kontakt